表3 流动儿童精神信仰在性别上的差异检验
男(M±SD) 女(M±SD) sig
民族zhuyi 4。1198±0。91272 4。2263±1。11988 。377
金钱崇拜 2。8201±1。00580 2。7694±1。08941 。770
神灵崇拜 2。9753±1。00198 3。0860±1。17659 。220
宗教信仰 3。1027±1。14446 4。1235±1。57259 。007
生命崇拜 3。9293±1。02248 4。2172±1。27775 。144
政治信仰 3。9669±1。17894 4。0479±1。09758 。499
家庭zhuyi 3。4549±0。69128 3。9408±1。12022 。019
国家zhuyi 4。0362±0。97653 4。1796±1。27119 。173
从表3可以看出,流动儿童宗教信仰p值0。007<0。05,家庭zhuyip值0。019<0。05,说明流动儿童宗教信仰和家庭zhuyi在性别上存在显著差异。