毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

商务大厦空调通风工程设计(14)

时间:2017-06-28 21:17来源:毕业论文
AW 6 6 6 6 6 6 6 6 Qc 27.07 24.82 24.82 22.56 20.30 20.30 133.10 121.82 时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 CLQ 0.54 0.65 0.75 0.81 0.83 0.83 0.79 0.71 Djmax 120.8 120.8 120.8 120.8 1


AW    6    6    6    6    6    6    6    6
Qc    27.07     24.82     24.82     22.56     20.30     20.30     133.10     121.82
时间    8:00    9:00    10:00    11:00    12:00    13:00    14:00    15:00
CLQ    0.54    0.65    0.75    0.81    0.83    0.83    0.79    0.71
Djmax    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75
AW    6    6    6    6    6    6    6    6
Qc    121.82     146.64     169.20     182.73     187.24     187.24     178.22     160.17
时间    16:00    17:00    18:00    19:00    20:00    21:00    22:00    23:00
CLQ    0.6    0.61    0.68    0.17    0.16    0.15    0.14    0.13
Djmax    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8    120.8
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75
AW    6    6    6    6    6    6    6    6
Qc    135.36     137.61     153.40     38.35     36.10     33.84     31.58     29.33
表2.9 西外窗日射得热引起的冷负荷(单位:W)
时间    0:00    1:00    2:00    3:00    4:00    5:00    6:00    7:00
CLQ    0.08    0.07    0.07    0.06    0.06    0.06    0.08    0.11
Djmax    545    545    545    545    545    545    545    545
Cc.s    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415    0.415
Ca    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75    0.75 商务大厦空调通风工程设计(14):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_10041.html
------分隔线----------------------------
推荐内容