500 60 30000 9.5250 88.27 47.4 389.287
2.6.1.8 健身房冷负荷汇总
健身房夏季冷负荷如表2.15所示。
2.15 夏季冷负荷负荷汇总表(单位:KW)
时间 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00
冷负荷不含新风 99037 85106 83055 81253 81254 77834 75606 74700
新风冷负荷 389287 38927 38927 38927 38927 38927 38927 38927
冷负荷含新风 488324 474393 472342 470540 470541 467121 464893 463987
时间 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00
冷负荷不含新风 73160 110998 124267 126663 128325 129341 131745 133328
新风冷负荷 389287 389287 389287 389287 389287 389287 389287 389287
冷负荷含新风 462446 500285 513554 515949 517611 518628 521032 522614
时间 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
冷负荷不含新风 135625 137576 139739 141420 143245 144255 145329 103011
新风冷负荷 389287 389287 389287 389287 389287 389287 389287 389287
冷负荷含新风 524912 526863 529025 530707 532532 533541 534615 492298
2.6.1.9 夏季空调冷负荷计算结果汇总
商务大厦夏季冷负荷如表2.16所示
房间 新风负荷Q(kW) 文护结构负荷Q(W) 总负荷Q(kW)
负二层 员工更衣1 3.114294 11.19048 14.304774
员工更衣2 1.557147 6.19983 7.756977
员工餐厅 6.228588 22.44271 28.671298
负一层 109.00029 192.84086 301.84115
一层 218.00058 472.4059 690.40648
二层 218.00058 471.36718 689.36776
三层 218.00058 470.6517 688.65228
四层 218.00058 470.6517 688.65228 商务大厦空调通风工程设计(20):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_10041.html