B-2~3 6.0 0.6 3.6 2.4 1 8.64
3~4 7.0 0.6 3.6 2,4 0.8 6.912
4~5 7.0 0.6 3.6 2.4 1 8.64
5~6 7.0 0.6 3.6 2,4 0.8 6.912
6~7 7.0 0.6 3.6 0 1 0
8~9 7.0 0.6 3.6 0 1 0
9~10 7.0 0.6 3.6 2.4 1 8.64
10~11 7.0 0.6 3.6 2,4 0.8 6.912
11~12 7.0 0.6 3.6 1.2 1 3.456
12~13 6.0 0.6 3.6 2.4 1 8.64
1/B- ~3 4.0 0.4 3.8 2.4 1 9.12
3~4 7.0 0.4 3.8 2.4 0.8 7.296
4~5 7.0 0.4 3.8 2.4 0.8 7.296
5~6 7.0 0.4 3.8 2.4 1 9.12
9~10 7.0 0.4 3.8 2.4 0.8 7.296
10~11 7.0 0.4 3.8 2.4 1 9.12
11~12 7.0 0.4 3.8 2.4 0.8 7.296
12~ 4.0 0.4 3.8 2.4 1 9.12
C-3~4 7.0 0.6 3.6 1.5 1 5.4
4~5 7.0 0.6 3.6 3.0 1 10.8
5~6 13.5 0.6 3.6 4.3 1 15.48
9~10 13.5 0.6 3.6 4.3 1 15.48
10~11 7.0 0.6 3.6 1.5 1 5.4
11~12 7.0 0.6 3.6 2.4 1 8.64
第七层
A-1~2 6.0 0.6 4.9 2.8 1 13.72
2~3 6.0 0.6 4.9 2.8 0.8 10.976 五层现浇钢筋混凝土框架结构商业中心建筑与结构设计和CAD图纸(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1016.html