毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

苏州市某宾馆中央空调系统设计(5)

时间:2018-04-10 22:04来源:毕业论文
k(tc()-tn) 6.23 6.38 6.53 6.63 6.73 6.83 6.88 6.88 6.88 6.83 6.78 6.68 南 tc() 34.7 34.9 35.1 35.2 35.3 35.3 35.3 35.3 35.2 35.1 34.9 34.8 tc()+td 35.7 35.9 36.1 36.2 36.3 36.3 36.3 36.3 36.2 36.1 35


    k(t'c(τ)-tn)    6.23     6.38     6.53     6.63     6.73     6.83     6.88     6.88     6.88     6.83     6.78     6.68
南    tc(τ)    34.7     34.9     35.1     35.2     35.3     35.3     35.3     35.3     35.2     35.1     34.9     34.8
    tc(τ)+td    35.7     35.9     36.1     36.2     36.3     36.3     36.3     36.3     36.2     36.1     35.9     35.8
    t'c(τ)    32.58     32.77     32.95     33.04     33.13     33.13     33.13     33.13     33.04     32.95     32.77     32.68
    t'c(τ)-tn    8.58     8.77     8.95     9.04     9.13     9.13     9.13     9.13     9.04     8.95     8.77     8.68
    k(t'c(τ)-tn)    4.72     4.82     4.92     4.97     5.02     5.02     5.02     5.02     4.97     4.92     4.82     4.77
北    tc(τ)    32.2     32.3     32.4     32.5     32.6     32.6     32.7     32.6     32.6     32.5     32.5     32.4
    tc(τ)+td    34.9     35.0     35.1     35.2     35.3     35.3     35.4     35.3     35.3     35.2     35.2     35.1
    t'c(τ)    31.85     31.95     32.04     32.13     32.22     32.22     32.31     32.22     32.22     32.13     32.13     32.04
    t'c(τ)-tn    7.85     7.95     8.04     8.13     8.22     8.22     8.31     8.22     8.22     8.13     8.13     8.04
    k(t'c(τ)-tn)    4.32     4.37     4.42     4.47     4.52     4.52     4.57     4.52     4.52     4.47     4.47     4.42
屋面    tc(τ)    43.7     44.3     44.8     45.0     45.0     44.9     44.5     44.0     43.4     42.7     41.9     41.1
    tc(τ)+td    45.7     46.3     46.8     47.0     47.0     46.9     46.5     46.0     45.4     44.7     43.9     43.1 苏州市某宾馆中央空调系统设计(5):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_12861.html
------分隔线----------------------------
推荐内容