tc(τ) 27.2 26.7 26.2 25.8 25.5 25.3 25.4 26.0 26.9 27.9 29.0 29.9
tc(τ)+td 30.2 29.7 29.2 28.8 28.5 28.3 28.4 29.0 29.9 30.9 32.0 32.9
tc(τ)+td-tn 6.20 5.70 5.20 4.80 4.50 4.30 4.40 5.00 5.90 6.90 8.00 8.90
CwKw(tc(τ)+td-tn) 20.09 18.47 16.85 15.55 14.58 13.93 14.26 16.20 19.12 22.36 25.92 28.84
时刻 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 21:00 22:00 23:00
tc(τ) 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32.0 31.6 30.8 29.9 29.1 28.4 27.8
tc(τ)+td 33.8 34.5 34.9 35.2 35.2 35.0 34.6 33.8 32.9 32.1 31.4 30.8
tc(τ)+td-tn 9.80 10.50 10.90 11.20 11.20 11.00 10.60 9.80 8.90 8.10 7.40 6.80
CwKw(tc(τ)+td-tn) 31.75 34.02 35.32 36.29 36.29 35.64 34.34 31.75 28.84 26.24 23.98 22.03
2.3.4 透过玻璃窗的日射得热引成的冷负荷
透过玻璃窗进入室内的日射得热形成的逐时冷负荷可按下式计算:
Qc= CaAwCsCiDj,maxCLQ (2—4)
式中:
Aw——玻璃窗的窗口面积,m2;
Ca——有效面积系数;
Cs——玻璃窗的遮阳系数;
Ci——窗内窗帘的遮阳系数;
Dj,max——日射得热因数的最大值,W/m²;
CLQ——玻璃窗的逐时冷负荷系数,无因次,苏州按北区查值。
表2-5 单位面积玻璃窗日射得热逐时冷负荷
朝向 分项 时刻
0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 苏州市某宾馆中央空调系统设计(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_12861.html