K432+000 42.92 43.68 云岗站出站信号机
+100 42.69 43.57
+300 42.44 43.3
+400 41.93 42.79
+500 41.65 42.58
+600 41.61 42.39
+700 41.57 42.39
+800 41.41 42.22
+900 41.15 42.04
K433+000 40.92 41.8
+100 40.87 41.76
+200 40.9 41.67
+300 40.84 41.68
+400 40.7 41.56
+500 40.76 41.53
+600 40.72 41.5
+700 40.68 41.46
+800 40.51 41.39
+840.363 曲线中点1
+900 40.56 41.3
K434+000 40.53 41.32
+100 40.55 41.3
+200 40.52 41.31
+300 40.55 41.31
+400 40.52 41.24
+500 40.42 41.22
+600 40.52 41.31
+700 40.49 41.3
+800 40.51 41.31
+900 40.55 41.33
K435+000 40.53 41.4
+100 40.51 41.39
+200 40.52 41.4
+300 40.61 41.46
+400 40.74 41.55
+500 40.86 41.55
+600 40.94 41.78
+700 41.12 41.83
+800 40.96 41.89
+900 41.04 42.00
续表2.8
里程 路肩标高 现有轨面标高 附注
K436+000 41.21 42.10
+100 41.26 42.17
+200 41.08 41.98
+300 40.98 41.83
+350 1-28m上承式钢板梁 华北气候条件的无缝线路改造设计(11):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_13700.html