A-1-2 8.4 0.6 3.0 3.08 0.7 0.4
A-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-3-4 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-4-5 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-5-6 6 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-6-7 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
A-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
B-1-2 8.4 0.6 3.0 2.00 0.7 4.2
B-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
B-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
B-7-8 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 4.2
C-1/1-2 4.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-2-3 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-3-4 6.0 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-6-7 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
C-7-8 8.4 0.45 3.15 2.00 0.7 4.41
D-1/1-2 4.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-2-3 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-3-4 6.0 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-4-5 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-5-6 6.0 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-6-7 8.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
D-1/7-8 4.4 0.6 3.0 2.38 0.7 5.0
1/1-D-C 0.45 3.15
(2)二、三、 四层梁间线荷载:
表3.5 纵向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-A~B 8.4 0.8 2.8 2.55 0.7 5.0
2-A~B 8.4 0.6 3..0 2.00 1 6.0 上海曹阳社区事务受理中心建筑与结构设计+CAD图纸(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_15708.html