力(Pa)
1-2 15.06 DN70 2.52 1.187 519.03 1307.955 0.3 211.182 1519.137
2-3 15.06 DN70 8.59 1.187 519.03 4458.464 0.3 211.182 4669.646
3-4 13.98 DN70 4.17 1.101 451.96 1884.69 0.3 181.979 2066.699
4-5 12.9 DN70 4.05 1.016 389.40 1577.08 0.3 154.948 1732.028
5-6 10.74 DN70 4.21 0.846 277.77 1169.424 0.3 107.403 1276.827
6-7 9.66 DN50 6.46 1.423 1093.1 7061.274 0.3 303.722 7364.996
7-8 8.04 DN50 12.89 1.184 776.82 10013.286 0.3 210.394 10223.68
8-9 7.5 DN50 6.10 1.105 682.62 4164.006 0.3 183.082 4347.148
9-10 5.88 DN50 3.91 0.866 435.45 1702.642 0.3 112.532 1815.174
10-11 4.17 DN50 6.52 0.614 232.53 1516.1039 0.3 56.5971 1572.701
11-12 3.48 DN40 6.31 0.769 456.07 2877.789 0.3 88.7616 2966.555
12-13 1.92 DN40 4.21 0.424 155.57 654.9646 0.3 27.019 681.9836
13-14 0.69 DN32 4.63 0.202 49.97 231.3394 0.3 6.0901 237.4295
合计 38619.112 1854.892 40474.004
6.2.2 二楼水管水力计算
对各管段进行编号,标出管段长度和各个设备的流量;选定最不利环路,本系统选择1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17。
表 6.2 水道系统的阻力计算及管径的选择
管段 流量
m3/h 管径
(mm) 长度
(m) 流速
ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ △Pj(Pa) 管段阻
力(Pa)
1-2 15.6 DN70 2.52 1.229 116.44 1396.685 0.3 226.598 1623.283
2-3 14.04 DN70 6.52 1.106 114.01 2970.374 0.3 183.545 3153.919 检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸(24):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1760.html