3-4 12.96 DN70 4.19 1.021 241.07 1645.666 0.3 156.393 1802.059
4-5 11.88 DN70 4.16 0.936 200.6 1391.272 0.3 131.414 1522.686
5-6 10.8 DN70 4.25 0.851 163.84 1192.678 0.3 108.606 1301.284
6-7 9.72 DN50 4.18 1.432 130.74 4625.994 0.3 307.507 4933.501
7-8 7.92 DN50 4.22 1.167 239.90 3187.727 0.3 204.161 3391.888
8-9 6.84 DN50 4.49 1.008 178.47 2584.054 0.3 152.277 2736.331
9-10 5.14 DN50 4.29 0.757 126.01 1459.864 0.3 85.9901 1545.854
10-11 4.26 DN50 6.21 0.628 82.53 1501.051 0.3 59.0665 1560.117
11-12 4.16 DN50 8.07 0.613 169.65 1868.376 0.3 56.326 1924.702
12-13 4.08 DN50 6.25 0.601 290.84 1396.968 0.3 54.1804 1451.148
13-14 3.80 DN50 6.32 0.454 78.79 851.0706 0.3 30.8762 881.9468
14-15 3.48 DN40 6.30 0.769 285.19 2873.232 0.3 88.7616 2961.994
15-16 1.92 DN40 4.20 0.424 285.19 653.4088 0.3 27.019 680.4278
16-17 0.69 DN32 4.68 0.202 290.84 233.8368 0.3 6.091 239.9278
合计 29832.26 1878.812 31711.07
6.2.3 三楼水管水力计算
对各管段进行编号,标出管段长度和各个设备的流量;
选定最不利环路,本系统选择1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15。
表 6.3 水道系统的阻力计算及管径的选择
管段 流量
m3/h 管径
(mm) 长度
(m) 流速
ν(m/s) R(Pa/m) △Py(Pa) ξ △Pj(Pa) 管段阻
力(Pa)
1-2 15.2 DN70 2.54 1.198 116.44 1341.248 0.3 215.127 1556.375 检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸(25):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1760.html