1 1 64 0.09 0.09 1.00 2300.
64 0.09 0.09 1.00 1/9999. 99.9% 0.33
Y方向最大层间位移角: 1/9695.(第 3层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.01(第 5层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.01(第 5层第 1塔)
=== 工况 9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
6 1 953 -4.67
5 1 833 -6.59
4 1 633 -4.00
3 1 463 -4.11
2 1 293 -3.99
1 1 116 -3.65
=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
6 1 953 -0.41
5 1 833 -1.34
4 1 633 -1.11
3 1 463 -1.09
2 1 293 -1.04
1 1 116 -0.97
=== 工况 11 === X 方向地震作用规定水平力下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(X) Ave-(X) Ratio-(X) h
JmaxD Max-Dx Ave-Dx Ratio-Dx
6 1 933 20.15 19.82 1.02 3600.
933 2.39 2.36 1.01 四层办公楼建筑与结构设计(现浇钢筋混凝土框架结构)(49):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2312.html