3 1 922.32 25.20 9.15 50.40 18.30 50.40 18.30
4 1 922.32 25.20 9.15 0.40 18.30 50.40 18.30
5 1 922.32 25.20 9.15 50.40 18.30 50.40 18.30
6 1 38.40 42.73 11.26 7.43 18.39 19.46 3.84
======================================================================
各楼层的单位面积质量分布(单位:kg/m**2)
======================================================================
层号 塔号 单位面积质量 g[i] 质量比 max(g[i]/g[i-1],g[i]/g[i+1])
1 1 1517.31 1.03
2 1 1477.06 1.00
3 1 1472.85 1.00
4 1 1487.35 1.36
5 1 1094.11 0.74
6 1 2247.42 2.05
======================================================================
计算信息
计算日期 : 2013. 5. 9
开始时间 : 16: 3:42
可用内存 : 447.00MB
第一步: 数据预处理 五层钢筋混凝土现浇框架结构设计+CAD图纸(27):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3297.html