16:00 33.1 28.54028 2.54028 130.5449892
17:00 33.4 28.80536 2.80536 144.1674504
18:00 33.9 29.24716 3.24716 166.8715524
19:00 34.4 29.68896 3.68896 189.5756544
20:00 34.9 30.13076 4.13076 212.2797564
21:00 35.3 30.4842 4.4842 230.443038
22:00 35.7 30.83764 4.83764 248.6063196
表3.23 西侧外玻璃窗瞬变传热冷负荷
Q c() =A w K w (tc-t n ) tc= t c() +td Mtn=26℃,Aw=2.5m2,Kw=6.43 W/(m2 .℃),td=1℃
时间 tcτ tc tc-tn Qcτ(W)
8:00 26.9 27.9 1.9 262.78767
9:00 27.9 28.9 2.9 401.09697
10:00 29 30 4 553.2372
11:00 29.9 30.9 4.9 677.71557
12:00 30.8 31.8 5.8 802.19394
13:00 31.5 32.5 6.5 899.01045
14:00 31.9 32.9 6.9 954.33417
15:00 32.2 33.2 7.2 995.82696
16:00 32.2 33.2 7.2 995.82696
17:00 32 33 7 968.1651
18:00 31.6 32.6 6.6 912.84138
19:00 30.8 31.8 5.8 802.19394
20:00 29.9 30.9 4.9 677.71557
21:00 29.1 30.1 4.1 567.06813
22:00 28.4 29.4 3.4 470.25162
表3.24 东侧外玻璃窗瞬变传热冷负荷
Q c() =A w K w (tc-t n ) tc= t c() +td tn=26℃,Aw=2.5m2,Kw=6.43 W/(m2 .℃),td=1℃
时间 tcτ tc tc-tn Qcτ(W)
8:00 26.9 27.9 1.9 262.78767
9:00 27.9 28.9 2.9 401.09697
10:00 29 30 4 553.2372
11:00 29.9 30.9 4.9 677.71557
12:00 30.8 31.8 5.8 802.19394
13:00 31.5 32.5 6.5 899.01045
14:00 31.9 32.9 6.9 954.33417
15:00 32.2 33.2 7.2 995.82696
16:00 32.2 33.2 7.2 995.82696
17:00 32 33 7 968.1651 四层独栋别墅VRV空调系统设计+CAD图纸(31):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3388.html