a-b 6 0.00625 0.20188 0.58959 0.7075 40 0.79 0.56 2.22 1.2432 5.01
b-c 12 0.003125 0.10094 0.383025 0.9193 40 0.76 0.43 1 0.43 5.44
c-d 18 0.002083 0.06729 0.29927 1.077 40 0.87 0.56 3.5 1.96 7.40
d-e 18.5 0.00202 0.065473 0.294377 1.089 40 0.87 0.56 1 0.56 7.96
f-g 0.25 0.15 1 0.05 40 1 0 7.96
g-h 0.5 0.075 6.022 0.1 40 1 0 7.96
e-h 19 0.00197 0.06375 0.28969 1.101 40 0.95 0.66 1.15 0.759 8.72
h-i 19.5 0.00192 0.0621 0.2852 1.112 40 0.95 0.66 0.5 0.33 9.05
i-5 20.5 0.00182 0.05909 0.2768 1.1349 40 0.95 0.66 1.9 1.254 10.31
5~6 39.5 0.000949 0.03066 0.1883 1.4875 50 0.71 0.21 3.5 0.735 11.04
6~7 79 0.000475 0.01533 0.12709 2.008 50 1.04 0.549 3.5 1.9215 12.96
7~8 118.5 0.000316 0.01022 0.10157 2.407 70 0.74 0.21 3.5 0.735 13.70
8~9 158 0.000237 0.00767 0.08682 2.7435 70 0.76 0.241 3.5 0.8435 14.54
图2.1 给水管道计算示意图
计算局部水头损失 :
=30% =0.3 14.54=4.36kPa
计算管路的总水头损:
H2= 4.36+14.54=18.9kPa
计算水表的水头损失:
因为办公楼的生活用水量中等,总水表选用LXL水平螺翼式水表,仅用一个总水表足够,查阅相关资料显示:
LXL水平螺翼式水表部分技术参数
规格/mm 计量等级 常用流量 过载流量 分界流量 最小流量/ 最小示值 最大示值/ 七层综合办公楼建筑给排水设计+CAD图纸(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3770.html