4 1 392 5.10 4.84 1.05 4500.
392 1.34 1.01 1.32 1/3365. 17.3% 1.00
3 1 360 3.77 3.76 1.00 4500.
267 0.82 0.82 1.00 1/5491. 40.7% 0.63
2 1 257 2.95 2.94 1.00 4500.
152 1.17 1.15 1.01 1/3860. 20.2% 1.08
1 1 142 1.81 1.79 1.01 5800.
142 1.81 1.79 1.01 1/3209. 99.9% 1.17
Y方向最大层间位移角: 1/3209.(第 1层第 1塔)
Y方向最大位移与层平均位移的比值: 1.05(第 4层第 1塔)
Y方向最大层间位移与平均层间位移的比值: 1.32(第 4层第 1塔)
=== 工况 9 === 竖向恒载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 389 -6.78
3 1 293 -7.90
2 1 182 -7.25
1 1 67 -7.09
=== 工况 10 === 竖向活载作用下的楼层最大位移
Floor Tower Jmax Max-(Z)
4 1 385 -0.88 现浇钢筋混凝土框架结构三层物流厂房建筑与结构设计(38):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_3895.html