灌注桩 抗拔承载力系数λ
(m) Ps(MPa) N(击) fs(kPa) fp(kPa) fs(kPa) fp(kPa)
②2 粉质粘土 0.50~2.10 0.99 - 15 15
②3 粘质粉土 4.80~5.70 2.55 5.9 <6m,15
>6m,35 <6m,15
>6m,25
③ 淤泥质粉质粘土 2.80~3.60 0.55 - 25 20
④ 淤泥质粘土 6.00~6.50 0.56 - 25 20
⑤1a 粘土 2.50~2.90 0.73 - 35 25
⑤1b 粉质粘土 9.40~9.60 1.06 - 45 900 40 400
⑤3 粉质粘土 7.30~7.90 1.43 - 50 1200 45 500
⑤4 粉质粘土 2.50~2.80 2.23 - 60 1800 50 800
⑦ 砂质粉土 3.70~4.60 6.72 29.4 75 4000 60 1500
⑧1 粘土 11.50~11.80 2.03 - 55 1900 45 900
⑧2 粉质粘土夹砂 上海某附属中学8层教学楼建筑与结构设+图纸(5):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_51003.html