kα 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02 1.02
kρ 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94 0.94
tc' 38.64 38.26 37.78 37.30 36.82 36.43 36.05 35.76 35.48 35.38 35.38 35.48
tR 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
K 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986 0.986
A 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83 29.83
Qc 371.76 360.48 346.38 332.28 318.18 306.90 295.62 287.16 278.70 275.88 275.88 278.70
表2.4北外窗瞬时传热冷负荷
时间 7:00 8:00 9:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00
tc 26 26.9 27.9 29 29.9 30.8 31.5 31.9 32.2 32.2 32 31.6
Δtd 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3
tc' 29.00 29.90 30.90 32.00 32.90 33.80 34.50 34.90 35.20 35.20 35.00 34.60
tR 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
Kw 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57 3.57
Aw 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 8.40 公务大楼中央空调工程设计+文献综述(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_6031.html