3004[开放式办公] 120 17:00 17:00 19674 11384 12.92 4.312 700 8290
3005[开放式办公] 120 10:00 10:00 17633 9342 12.05 3.45 700 8290
3006[开放式办公] 282 17:00 17:00 20365 10346 12.83 2.432 846 10019
4001[开放式办公] 190 17:00 17:00 31312 19469 19.19 6.899 1000 11843
4002[开放式办公] 245 17:00 17:00 36633 18868 28.79 10.35 1500 17765
4003[开放式办公] 521 10:00 10:00 66516 41645 47.37 21.56 2100 24871
4004[开放式办公] 120 17:00 17:00 19674 11384 12.92 4.312 700 8290
4005[开放式办公] 120 10:00 10:00 17652 9362 12.05 3.45 700 8290
4006[开放式办公] 282 17:00 17:00 20365 10346 12.83 2.432 846 10019
5001[开放式办公] 190 17:00 17:00 31312 19469 19.19 6.899 1000 11843
5002[开放式办公] 245 17:00 17:00 36633 18868 28.79 10.35 1500 17765
5003[开放式办公] 521 10:00 10:00 66516 41645 47.37 21.56 2100 24871
5004[开放式办公] 120 17:00 17:00 19674 11384 12.92 4.312 700 8290
5005[开放式办公] 120 10:00 10:00 17652 9362 12.05 3.45 700 8290
5006[开放式办公] 282 17:00 17:00 20365 10346 12.83 2.432 846 10019
大厦空调系统设计+CAD图纸+回风管水力计算(10):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_6891.html