0。01
WSW 888 2。16 875 2。13 786 1。91 525 1。28 114 0。28 14 0。03
W 1157 2。82 955 2。32 601 1。46 308 0。75 58 0。14 8 0。02
WNW 571 1。39 328 0。80 206 0。50 159 0。39 52 0。13 20 0。05
NW 496 1。21 245 0。60 199 0。48 174 0。42 78 0。19 24 0。06
NNW 449 1。09 269 0。65 296 0。72 345 0。84 184 0。45 85 0。21
合计 12597 30。66 10076 24。53 8626 21。00 6467 15。74 2389 5。82 798 1。94
表 2-2 连云港海洋站累年风速、风频率统计表
风向 N NNE NE ENE E ESE SE SSE
平均风速(m/s) 7。4 7。6 6。1 5。5 5。1 5。5 4。7 连云港徐圩港区预制厂构件出运码头施工组织设计+CAD图纸(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_90150.html