毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

重庆市某宾馆空调工程设计(14)

时间:2022-07-23 11:30来源:毕业论文
2781。75 2010[客房] 2856。35 2037[小包间] 2781。75 2011[套房] 5417。01 2038[小包间] 3903。16 2012[客房] 2869。09 2039[小包间] 3020。48 2013[客房] 2653。56 2040[小包间] 2781。

2781。75

  2010[客房] 2856。35   2037[小包间] 2781。75

  2011[套房] 5417。01   2038[小包间] 3903。16

  2012[客房] 2869。09   2039[小包间] 3020。48

  2013[客房] 2653。56   2040[小包间] 2781。75

  2014[客房] 2653。56   2041[小包间] 2781。75

  2015[客房] 2653。56   2042[小包间] 2781。75

  2016[客房] 2653。56   2043[小包间] 3903。16

  2017[客房] 2653。56   2044[网络控制室] 2285。24

  2018[50人会议室] 24735。54   2045[小包间] 2732。05

  2019[20人会议室] 12104。46   2046[小包间] 2638。46

  2020[值班室] 2626。14   2047[小包间] 3997。9

  2021[办公室] 2795。58   2048[小包间] 1987。64

  2022[调料库] 1676。91   2049[小包间] 1879。36

  2023[主食库] 2781。57   2050[小包间] 3085。3

  2024[副食库] 2342。41   2051[小包间] 3272。67

  2025[水果拼盘] 1777。6   2052[小包间] 3719。08

  2026[备餐] 2904。37   2053[女更衣] 1107。25

  2027[中包间] 20474。54   2054[男更衣] 950。2

  3001[套房] 5331。81   3019[客房] 2630。64

  3002[客房] 2654。67   3020[客房] 2861。72

  3003[客房] 2654。67   3021[20人接待室] 9348。42

  3004[客房] 2654。67   3022[值班室] 重庆市某宾馆空调工程设计(14):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_96869.html

------分隔线----------------------------
推荐内容