1。00 1。00 1。00 1。00 1。00
ka 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00
kρ 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94
t´c(τ) 29。42 29。23 29。14 29。14 29。33 29。70 30。27 30。83
tR 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00
Δt 4。42 4。23 4。14 4。14 4。33 4。70 5。27 5。83
K 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56
A 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68
Qc(τ) 68。54 65。63 64。17 64。17 67。09 72。92 81。66 90。40
时间 16。00 17。00 18。00 19。00 20。00 21。00 22。00 23。00
tc(τ) 32。50 33。30 33。90 34。50 34。90 35。10 35。20 35。10
Δtd 重庆市某宾馆空调工程设计(6):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_96869.html