300≤Y<6000 Y<300
资产总额(Z) 万元 Z≥80000 5000≤Z<80000 300≤Z<5000 Z<300
批发业 从业人员(X) 人 X≥200 20≤X<200 5≤X<20 X<5
营业收入(Y) 万元 Y≥40000 5000≤Y<40000 1000≤Y<5000 Y<1000
零售业 从业人员(X) 人 X≥300 50≤X<300 10≤X<50 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥20000 500≤Y<20000 100≤Y<500 Y<100
交通运输业* 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 3000≤Y<30000 200≤Y<3000 Y<200
仓储业 从业人员(X) 人 X≥200 100≤X<200 20≤X<100 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 1000≤Y<30000 100≤Y<1000 Y<100
邮政业 从业人员(X) 人 X≥1000 300≤X<1000 20≤X<300 X<20
营业收入(Y) 万元 Y≥30000 2000≤Y<30000 100≤Y<2000 Y<100
住宿业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 10≤X<100 X<10
营业收入(Y) 万元 Y≥10000 2000≤Y<10000 100≤Y<2000 Y<100
餐饮业 从业人员(X) 人 X≥300 100≤X<300 中小型物流企业核心竞争力研究(3):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_105704.html