40.4% 25.5% 100.0%
大二 Count 16 13 13 43 85
% within 您的年级是 18.8% 15.3% 15.3% 50.6% 100.0%
大三 Count 6 4 11 3 24
% within 您的年级是 25.0% 16.7% 45.8% 12.5% 100.0%
大四 Count 5 3 5 5 18
% within 您的年级是 27.8% 16.7% 27.8% 27.8% 100.0%
Total Count 35 28 48 63 174
% within 您的年级是 20.1% 16.1% 27.6% 36.2% 100.0%
女 您的年级是 大一 Count 34 9 26 35 104
% within 您的年级是 32.7% 8.7% 25.0% 33.7% 100.0%
大二 Count 30 16 22 80 148
% within 您的年级是 20.3% 10.8% 14.9% 54.1% 100.0%
大三 Count 4 2 26 4 36
% within 您的年级是 11.1% 5.6% 72.2% 11.1% 100.0%
大四 Count 8 5 13 6 32
% within 您的年级是 在校大学生人际关系特点和人际交往中存在的问题(5):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_69061.html