本文考虑到河南省城市化水平的主要影响因素和数据的可得性等实际情况,确定了以下两个主要指标的综合指标(K)来衡量河南省城市化水平:
(1)非农人口占总人口的比例(K1)(见表2-1);
(2)非农产业GDP占总GDP的比例(K2)(见表2-2)。
表2-1 1984-2013年间河南省非农人口占总人口的比例(K1)
年份 总人口数(万人) 非农人口数(万人) 农村人口数(万人) K1(%)
1984 7737 1137 6600 14。7
1985 7847 1164 6683 14。8
1986 7985 1196 6789 15。0
1987 8148 1232 6916 15。1
1988 8317 1269 7048 15。3
1989 8491 1308 7183 15。4
1990 8649 1342 7307 15。5
1991 8763 1389 7374 15。9
1992 8861 1434 7427 16。2
1993 8946 1477 7469 16。5
1994 9027 1520 7507 16。8
1995 9100 1564 7536 17。2
1996 9172 1687 7485 18。4
1997 9243 1811 7432 19。6
1998 9315 1937 7378 20。8
1999 9387 2064 7323 22。0
2000 9488 2201 7287 23。2
2001 9555 2334 7221 24。4
2002 河南省城市化水平与耕地面积变化的关系研究(4):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_85098.html