C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
宿城区 36 28。4 66。9 32。4 11。69 1042。1 40。3 100。27 12230
宿豫区 35。2 27 86。5 28。1 12。15 562。4 40。1 150。32 10850
沭阳县 35。5 14 85 25。8 6。08 780。1 41。1 199。9 11293
泗阳县 40。4 15。6 82 34。6 6。83 708 46。2 159。84 10760
泗洪县 41。1 17。3 85 13。3 7。99 371。4 41。1 130。26 10166
清河区 32 18。72 89 20。5 13。31 4600。00 38。2 25。64 14360
淮安区 32。5 18。98 83。2 14。25 13。49 807。71 40。1 83。15 12530
淮阴区 34。4 23。63 91。2 29。49 16。8 711。97 36。5 39。74 13655
清浦区 32 15。95 86 20。5 15。56 1146。93 36。2 30。22 14220
涟水县 34 洪泽湖生态经济区土地资源承载力评价(3):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_89759.html