34 18。87 91 19 4。69 4716 36。9 31。96 18510
淮安区 34。8 20。9 86 19。1 0。94 817。79 39。7 74。33 16410
淮阴区 35。8 14。6 92。9 29。9 1。21 722。57 32。9 86。57 17866
清浦区 34。9 16。72 88 19 3。4 1174。01 34。5 32。21 18510
涟水县 35。1 14。4 91 26。9 0。84 657。77 35。7 72。11 16018
洪泽县 33。2 13。3 92。7 13。6 0。63 274。84 39。7 54。74 19219
盱眙县 35。4 17。3 93。3 27。9 2。47 312 37 102。56 19690
金湖县 34。7 17。2 93。4 20。3 0。42 256。2 39。5 46。73 19535
表3 2013年洪泽湖地区各区县资源承载力评价指标体系
C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
宿城区 41 27。7 82 31 13。1 520。1 36。2 135。92 洪泽湖生态经济区土地资源承载力评价(5):http://www.youerw.com/guanli/lunwen_89759.html