Y-1 0.99677 0.03339 0.92999 10 6.62 3.31 2.31
Y-2 0.96904 0.02957 0.90990 10 6.47 3.24 2.24
Y-3 0.96330 0.04522 0.87286 10 6.19 3.10 2.10
Y-4 0.99935 0.06883 0.86169 10 6.11 3.05 2.05
Y-5 0.86718 0.06526 0.73666 10 5.17 2.59 1.59
H-1 1.32357 0.08198 1.15961 10 1.34 0.67
H-2 0.87252 0.00863 0.85526 10 1.34 0.67
H-3 0.74939 0.06290 0.62359 10 1.33 0.66
H-4 0.62478 0.00686 0.61106 10 1.36 0.68
H-5 0.56922 0.00879 0.55164 10 1.39 0.69
S-1 0.24814 0.01148 0.22518 10 8.34 4.17 3.17
S-2 0.24918 0.01198 0.22522 10 6.06 3.03 2.03
S-3 0.25546 0.01568 0.2241 10 4.32 2.16 1.16
S-4 0.25697 0.01446 0.22805 10 4.23 2.11 1.11
S-5 0.26507 0.01640 0.23227 10 3.78 1.89 0.89
计算过程:
=3.000×(0.92999-0.004790)×2.5=6.62
=6.62/2=3.31
P= =3.31-1=2.31
表3.5 总磷测定结果
编号 吸光度A 取样体积mL 浓度mg/L 污染指数Pi 超标倍数
空白 0.047 0
Y-1 0.179 25 0.50 1.24 0.24
Y-2 0.171 25 0.47 1.17 0.17
Y-3 0.167 25 0.45 1.13 0.13
Y-4 0.171 25 0.47 1.17 0.17
Y-5 0.175 25 0.48 1.21 0.21
H-1 0.164 25 0.11 0.27
H-2 0.155 25 0.08 0.19
H-3 0.157 25 0.08 0.21 大学城区域内的污染物检测与分析+答辩PPT(10):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_999.html