3 试验结果及分析3.1 测定结果3.1.1 标准曲线
图3.1 总磷、氨氮标准曲线图3.2 总氮标准曲线
3.1.2 试验数据 表3.1 COD测定结果
编号 滴定前VmL 滴定后VmL V1mL V2mL 水样体积VmL 浓度mg/L 污染指数Pi 超标倍数P
空白 0.30 24.80 24.50 20
Y-1 24.80 46.89 24.50 22.09 20 94.510 2.36 1.36
Y-2 0.20 22.10 24.50 21.90 20 101.961 2.55 1.55
Y-3 22.15 43.87 24.50 21.72 20 109.020 2.73 1.73
Y-4 0.00 21.92 24.50 21.92 20 101.176 2.53 1.53
Y-5 21.92 41.70 24.50 19.78 20 185.098 4.63 3.63
H-1 0.03 21.37 24.50 21.34 20 123.872 3.10 2.10
H-2 21.37 42.86 24.50 21.49 20 117.992 2.95 1.95
H-3 0.03 21.78 24.50 21.75 20 107.800 2.70 1.70
H-4 21.88 43.13 24.50 21.25 20 127.400 3.19 2.19
H-5 21.45 42.85 24.50 21.40 20 121.520 3.04 2.04
S-1 0.30 22.71 24.50 22.41 20 81.96078 2.05 1.05
S-2 22.71 45.00 24.50 22.29 20 86.66667 2.17 1.17
S-3 0.01 22.60 24.50 22.59 20 74.90196 1.87 0.87
S-4 22.80 45.72 24.50 22.92 20 61.96078 1.55 0.55
S-5 0.00 23.20 24.50 23.2 20 50.98039 1.27 0.27
计算方法:
硫酸亚铁铵的标定:V1=1.95 mL V2=27.45 mL
V= V2¬¬-V1=27.45-1.95=25.50 mL
COD浓度: =94.510/40=2.36
P= =2.36-1=1.36
表3.2 pH测定结果
编号 pH 污染指数SpH,j
Y-1 7.45 0.23
Y-2 7.41 0.21 大学城区域内的污染物检测与分析+答辩PPT(8):http://www.youerw.com/huaxue/lunwen_999.html