358。36 869
1998 2391。2 695 53407。47 345。0 423。65 917
1999 2831。9 719 59621。83 394。0 533。88 992
2000 3175。5 744 64332。38 426。6 625。33 1045
2001 3522。4 784 73762。43 449。5 770。78 1267
2002 3878。4 878 86910。65 441。8 968。98 1688
2003 3442。3 870 103617。65 395。7 1219。23 2022
2004 4710。7 1102 119555。39 427。5 1481。66 2985
2005 5285。9 1212 141050。99 436。1 1848。07 3102
2006 6229。7 1394 161587。3 446。9 2333。32 3452
2007 7770。6 1610 172534。19 482。6 2876。22 4096
2008 8749。3 1712 217885。35 511。0 3501。39 4584
2009 10183。7 1902 260771。66 535。4 4574。91 4766
2010 12579。8 2103 303302。49 598。2 5938。71 5739
2011 19305。4 2641 343635。89 731。0 7326。79 7025
2012 我国国内旅游收入影响因素分析(2):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_87439.html