毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 经济论文 >

产业集群发展对中国粮食比较优势的影响研究(6)

时间:2022-07-27 22:34来源:毕业论文
0。0067 0。2325 山西 0。0087 0。0082 0。0049 0。0875 0。0273 陕西 0。0824 0。0460 0。1153 0。3018 0。1364 宁夏 0。0033 0。0063 0。0109 0。0552 0。0189 甘肃 - - 0。3900 0。72

0。0067 0。2325

山西 0。0087 0。0082 0。0049 0。0875 0。0273

陕西 0。0824 0。0460 0。1153 0。3018 0。1364

宁夏 0。0033 0。0063 0。0109 0。0552 0。0189

甘肃 - - 0。3900 0。7287 0。5594

青海 - - 0。0027 0。0055 0。0041

新疆 0。0205 0。0255 0。1545 0。4493 0。1625

四川 0。7595 0。8872 1。4099 3。3612 1。6045

贵州 - - 4。0143 6。0472 5。0308

云南 - - - - -

西藏 0。0064 0。0044 0。0110 0。0137 0。0089

湖北 0。0349 0。0943 1。6005 3。0583 1。1970

湖南 0。8493 0。1850 0。6684 2。5841 1。0717

广东 1。2378 3。6672 6。6326 4。5557 4。0233

广西 0。6384 0。8485 3。2765 6。2535 2。7542

海南 0。0102 0。0182 0。0463 0。0634 0。0345

安徽 0。6632 0。1734 0。1212 0。2763 0。3085

江西 0。0373 0。1131 0。0104 产业集群发展对中国粮食比较优势的影响研究(6):http://www.youerw.com/jingji/lunwen_97082.html

------分隔线----------------------------
推荐内容