2016年 2015年 2014年
1 硅宝科技 14。23 13。69 12。16 29,900 正 负 负
2 网宿科技 12。27 13。33 14。41 55200 正 正 负
3 聚光科技 22。10 26。31 3。36 90000 负 负 负
4 当升科技 12。39 12。91 0 72000 负 负 负
5 海默科技 18。46 22。38 23。01 52800 负 负 负
6 长信科技 15。89 22。51 18。50 75600 负 负 负
7 振芯科技 15。27 16。56 11。42 56000 正 负 负
8 昌红科技 15。94 19。36 0 578000 正 正 负
9 燃控科技 18。01 18。11 22。67 109200 正 正 负
10 佳士科技 10。35 11。32 10。87 147077 正 负 负
平均数 15。49 17。65 11。64 126577。7 -————————————
3。1财务风险较低文献综述 科技型企业成长期的财务战略分析天玑公司为例(4):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_198039.html