毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 会计论文 >

我国零售业上市公司资本结构与盈利能力关系研究(5)

时间:2017-02-07 19:59来源:毕业论文
表格 1: 58家零售业上市公司各项财务数据 公司名称 股票代码 资产负债率Y 每股收益X1 净资产收益率X2 主营业务利润率X3 流动比率X4 主营业务收入增长率


表格 1: 58家零售业上市公司各项财务数据
公司名称    股票代码    资产负债率Y    每股收益X1    净资产收益率X2    主营业务利润率X3    流动比率X4    主营业务收入增长率X5    净利润增长率X6    存货周转率X7
飞亚达A    000026    51.87    0.41    12.05    34.66    1.53    43.82    69.39    1.23
民生投资    000416    12.16    0.06    4.34    15.83    7.4    -3.06    78.32    24.76
合肥百货    000417    56.56    1    27.57    15.96    1.39    21.1    59.19    11.52
通程控股    000419    53.24    0.5    16.42    20.83    0.92    14.5    108.55    9.72
鄂武商A    000501    76.96    0.65    17.67    19.3    0.54    20.85    17.85    13.06
开元投资    000516    64.45    0.18    11.24    16.22    0.48    33.8    -16.42    26.7
昆百大A    000560    75.43    0.5    8.84    27.92    0.9    13.02    242.46    0.9
西安民生    000564    76.67    0.2    7.45    22.09    0.87    21.62    3.47    13.38
桐君阁    000591    80.98    0.04    2.71    12.09    0.94    10.1    -82.95    6.21
大通燃气    000593    48.89    0.23    16.66    29.07    0.72    96.14    747.53    10.51
如意集团    000626    83.1    0.15    8.26    2.25    1.19    47.82    -51.79    21.22
大连友谊    000679    82.32    0.49    14.62    25.96    1.38    -11.9    -33.3    0.45
东方电子    000682    22.64    0.02    1.6    32.33    2.82    15.13    12.19    4.45
中兴商业    000715    44.89    0.45    11.76    17.36    0.76    44.22    87.06    40.75
中百集团    000759    64.62    0.39    10.29    18.75    0.84    16.78    6.14    6.63
武汉中商    000785    70.88    0.32    11.84    18.87    0.98    10.8    22.64    9.44 我国零售业上市公司资本结构与盈利能力关系研究(5):http://www.youerw.com/kuaiji/lunwen_2592.html
------分隔线----------------------------
推荐内容