-0。55943 -0。54663 -0。47986
21 002652 扬子新材 -0。1472 -0。74309 0。47938 -0。40301 -0。48929 -0。27973 -0。34171 -0。62696
22 002645 华宏科技 -0。05276 1。46268 -0。1219 -0。52986 -0。44352 -0。3801 -0。3628 -0。67297
23 002635 安洁科技 1。34373 1。14162 0。66649 -0。41222 -0。30513 -0。02751 0。01174 -0。53323
24 002631 德尔未来 -0。06682 -0。71195 0。36305 -0。51183 0。27958 -0。23623 -0。21485 -0。66316
25 002564 天沃科技 -1。47537 -0。23898 -1。12335 -0。50273 -0。51557 -0。75484 -0。78201 0。82228
26 002559 亚威股份 -0。02865 0。11406 0。1472 -0。50644 -0。47468 -0。32201 -0。30067 -0。63938
27 002547 春兴精工 -0。36622 -0。50324 0。17804 -0。31087 -0。2835 -0。25476 -0。24674 -0。31771
28 000890 法尔胜 0。0899 -0。77044 0。35254 -0。4009 0。75924 -0。305 -0。27229 0。01243
29 多元统计方法在股票市场中的应用(5):http://www.youerw.com/shuxue/lunwen_199695.html