层号(标准层号) 塔号 梁元数 柱元数 墙元数 层高 累计高度
(混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/箍筋) (混凝土/主筋/水平筋/竖向筋) (m) (m)
1( 1) 1 126(40/ 360/ 360) 32(40/ 360/ 360) 0(30/ 360/ 360/ 360) 4。500 4。500
2( 2) 1 124(40/ 360/ 360) 31(40/ 360/ 360) 0(30/ 360/ 360/ 360) 3。900 8。400
3( 3) 1 128(40/ 360/ 360) 32(40/ 360/ 360) 0(30/ 360/ 360/ 360) 3。900 12。300
4( 4) 1 131(40/ 360/ 360) 31(40/ 360/ 360) 0(30/ 360/ 360/ 360) 3。900 16。200
5( 5) 1 127(40/ 360/ 360) 31(40/ 360/ 360) 0(30/ 360/ 360/ 360) 3。900 20。100
*********************************************************
* 风荷载信息 *
*********************************************************
层号 塔号 风荷载X 剪力X 倾覆弯矩X 风荷载Y 剪力Y 倾覆弯矩Y
5 1 85。68 85。7 334。1 194。36 194。4 758。0
4 1 73。32 159。0 954。2 166。64 361。0 2165。9
3 1 64。44 223。4 1825。6 146。91 507。9 4146。8
2 1 57。31 280。7 2920。5 131。20 639。1 6639。3
1 1 57。72 338。5 4443。7 132。88 772。0 10113。3
================================================================
各楼层偶然偏心信息
================================================================
层号 塔号 X向偏心 Y向偏心
1 1 0。050 0。050