5 1 0。30 17。84 13。20
4 1 0。20 11。96 7。90
3 1 0。16 9。86 5。24
2 1 0。09 6。24 3。60
1 1 0。04 3。02 1。00
振型 2 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
5 1 1130。83 -20。11 1539。31
4 1 767。37 -15。67 1066。33
3 1 640。76 -14。37 856。20
2 1 411。74 -8。85 523。12
1 1 209。58 -4。93 237。67
振型 3 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)
5 1 8。16 3。24 -1542。97
4 1 4。98 2。84 -1085。25
3 1 4。61 2。64 -881。82
2 1 3。40 1。03 -554。94
1 1 1。49 1。01 -265。58
振型 4 的地震力
-------------------------------------------------------
Floor Tower F-x-x F-x-y F-x-t
(kN) (kN) (kN-m)