(总人数) 10
乐队休息室 24 60 18 60 13 30 0。2 30
贵宾室 24 60 18 60 13 30 0。1 60
展厅 24 60 18 60 13 40 0。2 30
公共大厅A 24 60 18 60 13 20 0。1 1次/h
(单位面积)
公共大厅B 24 60 18 60 13 20 0。1 7500
(总新风量)
门厅 24 60 18 60 13 20 0。1 2500
(总新风量)
171座 24 60 18 60 13 15 171
(总人数) 15
办公室 24 60 18 60 13 20 0。2 30
休息室 24 60 18 60 13 30 0。2 30
画廊 24 60 18 60 13 30 0。2 30
摄影室 24 60 18 60 13 20 0。1 30
控制室