9:00 30。3 5。3 17
10:00 31。2 6。2 19
11:00 32 7 22
12:00 32。8 7。8 24
13:00 33。4 8。4 26
14:00 33。8 8。8 27
15:00 33。8 8。8 27
16:00 33。6 8。6 27
17:00 33。4 8。4 26
18:00 32。8 7。8 24
19:00 32 7 22
20:00 31。3 6。3 20
21:00 30。7 5。7 18
西外窗得热
时间 tt tn △t K F QZ
7:00 30。5 25 5。5 2。6 2。4 17
8:00 31。2 6。2 19
9:00 31。9 6。9 22
10:00 32。5 7。5 23
11:00 33。1 8。1 25
12:00 33。4 8。4 26
13:00 33。4 8。4 26
14:00 33。3 8。3 26
15:00 33。1 8。1 25
16:00 32。6 7。6 24
17:00 31。9