表 2-2 北外窗瞬时传热逐时冷负荷论文网
时间 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00
Tw1m 31。90 32。50 33。10 33。40 33。40 33。30 33。10 32。60 31。90 31。30
td 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00 0。00
tn 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00 26。00
△t 5。90 6。50 7。10 7。40 7。40 7。30 7。10 6。60 5。90 5。30
cw 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20
F 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20 1。20
K 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26 3。26
CLw
27。70 30。51 33。33 34。74 34。74 34。27 33。33 30。98