0。51 0。79 0。82 0。84 0。85 0。87 0。88 0。89 0。90 0。29
1。2 1。2 1。2 1。2 1。2 1。2 1。2 1。2 1。2 1。2
0。8 0。8 0。8 0。8 0。8 0。8 0。8 0。8 0。8 0。8
3。2 3。2 3。2 3。2 3。2 3。2 3。2 3。2 3。2 3。2
1566 2426 2519 2580 2611 2672 2703 2734 2764 891
设备
表2。2续表
时间 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0 0。33 0。46 0。55 0。62 0。68 0。72 0。76 0。79 0。81
1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450 1450
0 478。5 667 797。5 899 986 1044 1102 1145 1175
1层报告厅人体潜热冷负荷:
1层报告厅新风冷负荷:
。
表2。3 西安市某大学图书馆1层小型报告厅总冷负荷计算表