19 合计 259。2
表6 储罐购置费(含加工费)
编号 位号 名称 材料 数量/台 总质量/吨 总费用/万元
1 V0101 闪蒸罐 Q235-B 1 1。502 14。825
2 V0301 乙二醇分离塔回流罐 Q235-B 1 2。968 29。294
(续表6)
编号 位号 名称 材料 数量/台 总质量/吨 总费用/万元
3 V0401 萃取精馏塔回流罐 Q235-B 1 1。952 19。266
4 V0402 溶剂回收塔回流罐 Q235-B 1 4。697 46。36
5 V0601 乙烯储罐 Q345R 1 244。39 2495。34
6 V0701 氧气储罐 Q345R 1 321。04 825。48
7 V0501 甲醇储罐 Q245R 2 573。04 2197。44
8 V0801 二氧化碳储罐 Q345R 1 321。04 598。02
9 V0901 乙二醇储罐 Q245R 2 252。39 2367。04
10 V1001 碳酸二甲酯储罐 Q245R 2 220。56 2130。84
11 合计 10723。91
表7 压缩机购置费
编号 位号 名称 型号规格