(亿元) 增长率(%) 人均收入(元) /
2008 110.5 / 13979 72.5 / 13574 110.4 / 14390 67.7 / 14439 39.4
2009 134.0 21.3 14500 89.9 23.9 14417 129.1 16.9 15560 83.2 22.8 15120 38.9
2010 157.5 17.5 15340 105.2 17.0 16464 154.3 19.5 16799 98.6 18.4 16730 38.3
2011 194.5 23.6 16018 133.8 27.3 19219 191.2 23.9 19690 122.0 23.8 19535 38.0
2012 228.6 17.5 17050 155.1 15.9 21717 221.9 16.1 22230 142.4 16.8 22075 38.9
2013 260.3 13.9 18700 178.1 14.8 23800 260.2 17.2 23000 166.4 16.9 22270 40.1
表1:2008-2013年淮安市各县的地区生产总值及人均收入
数据来源:淮安市统计年鉴
由表1可看出,2008-2013年这六年,各县的GDP值总体上呈现两位数平稳较快增长态势,保持20%左右的增长,整体经济效率提高。城镇居民可支配收入逐年稳定增长,人民生活水平得到提高和改善。涟水、洪泽、盱眙和金湖四县的GDP总和占全市比重的40%以上,对县域经济发展的支撑作用将进一步增强,为淮安市的经济作出了重大贡献。