25。9±6。1 25。1±5。4 25。7±5。9 0。385

脂肪面积(cm2) 118。0±34。0 101。1±32。8 113。1±34。4 0。002* 

内脏脂肪(cm2) 128。6±96。7 92。6±43。2 118。1±52。1 <0。001* 

皮下脂肪(cm2) 182。3±96。7 211。0±106。2 190。6±100。1 0。068

总脂肪 310。4±134。6 302。5±127。8 308。1±132。4 0。706

腰围(cm) 85。0±10。1 75。4±10。8 83。1±10。9 <0。001*

臀围(cm) 96。5±6。3 93。3±6。6 95。8±6。5 0。058

腰臀比 0。885±0。607 0。803±0。066 0。866±0。071 <0。001*

收缩压(mmHg) 131。5±15。3 123。1±18。3 129。0±16。7 0。003* 

舒张压(mmHg) 79。1±10。5 71。8±10。9 77。0±11。1 <0。001* 

谷丙转氨酶(IU/L) 24。9±10。9 21。4±10。3 23。9±10。8 0。004* 

谷草转氨酶(IU/L) 38。0±25。5 27。2±22。1 34。8±25。0 0。035

血红蛋白(g/L) 153。1±9。9 130。2±12。9 14。4±15 <0。001* 

尿素(mmol/L) 5。4±1。4 4。7±1。1 5。2±1。3 0。004* 

肌酐(umol/L) 75。7±12。9 53。1±6。0 69。0±15。3 <0。001* 

葡萄糖(mol/L) 5。9±1。2 5。6±1。2 5。8±1。2 0。081

尿酸(umol/L) 403。9±93。8

上一篇:应激与糖摄入对焦虑行为的耦合作用
下一篇:没有了

应激与糖摄入对焦虑行为的耦合作用

ADCY3基因多态性与脂肪肝的关联性研究

药用植物飞蓬草内生真菌的分离与鉴定

莴苣吉马烯A合酶突变体的...

关于健康体检者弃检便常...

整体再认与特征再认条件...

大学生孤独感与网络利他...

AT89C52单片机的教室照明能控设计+电路图

通常情况下房屋买卖合同何时生效

国内外混合碳四利用研究现状

全球各國生育率排名2023,...

浅谈肖像雕塑眼睛的表现

《围城》人物描写中修辞手法的翻译研究

十二星座更優秀的星座排...

空间小目标红外特性分析

浅析中學生思想道德教育...

玛曼塔处女座21年9月感情运势【字数855】