脂肪面积(cm2) 118。0±34。0 101。1±32。8 113。1±34。4 0。002*
内脏脂肪(cm2) 128。6±96。7 92。6±43。2 118。1±52。1 <0。001*
皮下脂肪(cm2) 182。3±96。7 211。0±106。2 190。6±100。1 0。068
总脂肪 310。4±134。6 302。5±127。8 308。1±132。4 0。706
腰围(cm) 85。0±10。1 75。4±10。8 83。1±10。9 <0。001*
臀围(cm) 96。5±6。3 93。3±6。6 95。8±6。5 0。058
腰臀比 0。885±0。607 0。803±0。066 0。866±0。071 <0。001*
收缩压(mmHg) 131。5±15。3 123。1±18。3 129。0±16。7 0。003*
舒张压(mmHg) 79。1±10。5 71。8±10。9 77。0±11。1 <0。001*
谷丙转氨酶(IU/L) 24。9±10。9 21。4±10。3 23。9±10。8 0。004*
谷草转氨酶(IU/L) 38。0±25。5 27。2±22。1 34。8±25。0 0。035
血红蛋白(g/L) 153。1±9。9 130。2±12。9 14。4±15 <0。001*
尿素(mmol/L) 5。4±1。4 4。7±1。1 5。2±1。3 0。004*
肌酐(umol/L) 75。7±12。9 53。1±6。0 69。0±15。3 <0。001*
葡萄糖(mol/L) 5。9±1。2 5。6±1。2 5。8±1。2 0。081
尿酸(umol/L) 403。9±93。8