4 1 mg/L 0.065 0.099 0.096 0.135 0.131 0.182 0.162 0.243 0.196 0.286 0.241 0.381 0.312
5 0.098 0.132 0.167 0.187 0.239 0.307
6 0.092 0.125 0.136 0.159 0.198 0.247
7 2 mg/L 0.065 0.096 0.088 0.113 0.113 0.112 0.136 0.141 0.164 0.181 0.205 0.212 0.262
8 0.079 0.103 0.137 0.145 0.176 0.225
9 0.090 0.124 0.160 0.207 0.257 0.348
10 5 mg/L 0.065 0.093 0.093 0.124 0.112 0.150 0.131 0.222 0.158 0.267 0.191 0.377 0.243
11 0.104 0.104 0.134 0.138 0.173 0.219
12 0.083 0.108 0.108 0.113 0.133 0.133
13 10 mg/L 0.065 0.082 0.092 0.109 0.107 0.101 0.118 0.121 0.131 0.130 0.144 0.137 0.170
14 0.092 0.102 0.127 0.124 0.133 0.146
15 0.101 0.111 0.127 0.148 0.169 0.227
并按照上述铜绿微囊藻细胞的吸光度和藻细胞个数的线性关系方程,将吸光度值换算成铜绿微囊藻细胞个数,取平均后得到下图所示生长曲线。 四环素对蓝藻的急性毒性研究+实验讨论(13):http://www.youerw.com/yixue/lunwen_762.html