标准 实测 标准 实测
更衣 18~26 21.5 45~65 55.6
缓冲 18~26 20.5 45~65 54.5
工衣洗涤 18~26 21.5 45~65 54.3
工衣整理灭菌 18~26 21.7 45~65 54.7
一男更 18~26 21.7 45~65 54.5
一女更 18~26 22.0 45~65 54.3
洗手男 18~26 21.6 45~65 54.6
洗手女 18~26 21.7 45~65 53.6
二更男 18~26 21.6 45~65 54.6
二更女 18~26 21.6 45~65 53.5
物料进 18~26 21.6 45~65 52.7
物料出 18~26 20.4 45~65 54.5
轧盖二更 18~26 20.6 45~65 52.8
轧盖缓冲 18~26 22.4 45~65 58.8
轧盖 18~26 21.4 45~65 54.6
铝盖存放 18~26 21.7 45~65 52.6
洗瓶 18~26 21.4 45~65 53.5
隧道烘箱 18~26 22.4 45~65 54.4
物料缓冲 18~26 20.6 45~65 54.7
脱衣 18~26 22.4 45~65 53.5
穿衣 18~26 21.5 45~65 57.0
三更 18~26 21.2 45~65 50.7
缓冲 18~26 22.0 45~65 54.3
无菌走廊 18~26 20.5 45~65 55.6
工具清洁1 18~26 20.4 45~65 56.8
工具清洁2 18~26 21.6 45~65 52.6
工具灭菌 18~26 21.4 45~65 56.5
胶塞存放 18~26 22.8 45~65 54.5
物料进 18~26 21.5 45~65 52.4
分析 18~26 21.6 45~65 54.1
分装 18~26 22.1 45~65 51.4
5.7房间洁净度的测试(静态)
表5.8 房间洁净度的测试(静态)
房间名称 洁净等级 UCL(粒/m3) 是/否符合规定
≥0.5μm ≥5μm
更衣 十万级 116823 3249 是 空调净化系统的验证和研究+HVAC/ 空调净化系统的验证过程 (17):http://www.youerw.com/yixue/lunwen_988.html