B/1-1~1/1 6 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
B/1-7/1~8 6 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C-23 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C-34 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C-45 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C-56 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C-67 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
C/1-1~1/1 6 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
C/1-2~3 7.2 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
C/1-3~3/1 3.6 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
C/1-5~6 7.2 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
C/1-6~7 7.2 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
C/1-7/1~8 7.2 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
D-12 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-23 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-34 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-45 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-56 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-67 7.2 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
D-7/1~8 6 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
E-12 8.7 0.7 2.9 3.12 1 9.048
F-78 8.7 0.7 2.9 3.12 1 9.048
楼梯外挑1.2米,净跨3.7m 3.6 3.08 0.878 9.735
女儿墙,墙高1.2m 1.2 3.12 1 3.744
(3)基础层线荷载:
表3.6 基础层线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 错误!未找到引用源。)
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
1-A~B 3.6 0.5 4.2 3.12 0.878 11 五层教学楼框剪结构建筑设计和结构设计计算书和CAD图纸(10):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1083.html