5-CD 8.7 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
5/1-C/1~D 6 0.4 3.2 1.9 1 6.08
6-BC 7.2 0.7 2.9 3.08 1 8.932
6-CD 8.7 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
6/1-C/1~D 6 0.4 3.2 1.9 1 6.08
7-AB 3.6 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
7-BC 7.2 0.7 2.9 3.08 1 8.932
7-CD 8.7 0.7 2.9 3.08 0.878 7.842
7-DF 4 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
7/1-A~B/1 7.2 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
7/1-B~C/1 6.3 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
7/1-C/1~D 6 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
7/1-D~F 4 0.4 3.2 3.08 0.878 8.654
8-AB 3.6 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
8-BC 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
8-CD 8.7 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
8-DF 4 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
(2)纵向线荷载:
表3.5 纵向线荷载
轴线号 跨度(m) 梁高(m) 上层墙高h0(m) 每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 错误!未找到引用源。)
折减系数ψ 线荷载(KN/ m)
A-12 8.7 0.4 3.2 3.12 1 9.984
A-78 8.7 0.7 2.9 3.12 1 9.048
B-12 8.7 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-23 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-34 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-45 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-56 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-67 7.2 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944
B-78 8.7 0.7 2.9 3.12 0.878 7.944 五层教学楼框剪结构建筑设计和结构设计计算书和CAD图纸(9):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1083.html