毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

七层酒店客房中央空调系统设计+CAD图纸(31)

时间:2017-01-03 11:48来源:毕业论文
FG3 87735 15087.7 80 0.824 1.06 115.98 339.13 0.1 122.44 33.91 0 156.36 FG4 87735 15087.7 80 0.824 3.3 115.98 339.13 1 382.81 339.13 0 721.94 FG5 76476 13151.5 80 0.718 0.15 89.21 257.67 0.1 13.3 25.7


FG3    87735    15087.7    80    0.824    1.06    115.98    339.13    0.1    122.44    33.91    0    156.36
FG4    87735    15087.7    80    0.824    3.3    115.98    339.13    1    382.81    339.13    0    721.94
FG5    76476    13151.5    80    0.718    0.15    89.21    257.67    0.1    13.3    25.77    0    39.07
FG6    68616    11799.8    70    0.903    4.65    171.6    407.4    0.1    797.8    40.74    0    838.54
FG7    60756    10448.1    70    0.799    0.05    135.91    319.41    0.1    7.2    31.94    0    39.14
FG8    49497    8511.95    70    0.651    4.07    91.95    211.99    0.1    373.79    21.2    0    394.99
FG9    38238    6575.75    50    0.828    0.21    200.46    342.84    0.1    42.33    34.28    0    76.61
FG10    30378    5224.08    32    0.658    4.67    129.26    216.38    0.1    603.58    21.64    0    625.22
FG11    22518    3872.4    40    0.815    0.16    271.28    331.99    0.1    44.3    33.2    0    77.5
FH1    98994    17023.9    80    0.929    1.06    146.22    431.75    0    154.62    0    0    154.62
FH2    98994    17023.9    80    0.929    3.35    146.22    431.75    1    489.4    431.75    0    921.15
FH3    87735    15087.7    80    0.824    1.46    115.98    339.13    0.1    168.84    33.91    0    202.75
FH4    87735    15087.7    80    0.824    3.65    115.98    339.13    1    423.41    339.13    0    762.54
FH5    76476    13151.5    80    0.718    0.15    89.21    257.67    0.1    13.3    25.77    0    39.07
FH6    68616    11799.8    70    0.903    4.35    171.6    407.4    0.1    746.32    40.74    0    787.06 七层酒店客房中央空调系统设计+CAD图纸(31):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_1747.html
------分隔线----------------------------
推荐内容