8:00 26.90 27.90 1.90 33.755
9:00 27.90 28.90 2.90 51.521
10:00 29.00 30.00 4.00 71.064
11:00 29.90 30.90 4.90 87.053
12:00 30.80 31.80 5.80 103.04
13:00 31.50 32.50 6.50 115.48
14:00 31.90 32.90 6.90 122.59
15:00 32.20 33.20 7.20 127.92
16:00 32.20 33.20 7.20 127.92
17:00 32.00 33.00 7.00 124.36
18:00 31.60 32.60 6.60 117.26
19:00 30.80 31.80 5.80 103.04
20:00 29.90 30.90 4.90 87.053
21:00 29.10 30.10 4.10 72.841
22:00 28.40 29.40 3.40 60.404
23:00 27.80 28.80 2.80 49.745
3.透过玻璃窗进入日射得热引起冷负荷
由《空调工程》附录19中查得单层塑钢窗的有限面积系数 =0.85,,故窗的有效面积 由《空调工程》附录17中查得窗玻璃的遮阳系数 (“标准玻璃”),且无内外遮阳,故综合遮挡系数 =1。再由《空调工程》附录16中查得纬度25°时(广州市北纬23°03′),西向日射得热因数最大值 ,因为广州地区处在北纬27°30′以南,属于南区,所以由《空调工程》附录22查得南区无内遮阳的玻璃窗冷负荷系数逐时值 。计算逐时进入玻璃窗日射得热引起的冷负荷,如表2.3所示。
表2.3 南外窗日射的热引起的冷负荷 (单位:W) 埃尔顿酒店中央空调系统设计+CAD图纸(14):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2526.html