毕业论文

打赏
当前位置: 毕业论文 > 土木工程 >

埃尔顿酒店中央空调系统设计+CAD图纸(18)

时间:2017-02-04 17:18来源:毕业论文
21:00 0.85 95.6505 115.887 211.54 22:00 0.87 97.9011 118.614 216.52 23:00 0.88 99.0264 119.977 219 6.各项逐时冷负荷汇总 由于室内压力略高于室外大气压力,因此不用考虑由室外


    21:00    0.85                95.6505        115.887    211.54
    22:00    0.87                97.9011        118.614    216.52
    23:00    0.88                99.0264        119.977    219

6.各项逐时冷负荷汇总
由于室内压力略高于室外大气压力,因此不用考虑由室外空气渗漏所引起的冷负荷。现将上述各分项逐时冷负荷列入表2.6中,并逐时想家,以便求得标房内的冷负荷值。
表2.6 各分项逐时冷负荷汇总表                    (单位:W)
时间    外墙负荷    窗传热负荷    窗日射负荷    灯光负荷    人员负荷    合计
0:00    272.7    39.085    55.188    73.44    223.98    664.393
1:00    275.4    30.202    49.6692    118.8    226.47    700.5412
2:00    275.4    21.319    49.6692    131.76    228.96    707.1082
3:00    272.7    14.213    44.1504    140.4    231.45    702.9134
4:00    267.3    8.883    44.1504    144.72    233.94    698.9934
5:00    259.2    5.3298    38.6316    153.36    236.42    692.9414
6:00    251.1    7.1064    77.2632    159.84    236.42    731.7296
7:00    243    17.766    171.0828    166.32    238.91    837.0788
8:00    232.2    33.755    259.3836    170.64    121.95    817.9286
9:00    221.4    51.521    33.1128    174.96    97.059    578.0528
10:00    213.3    71.064    380.7972    179.28    82.126    1126.568
11:00    202.5    87.053    424.9476    84.24    69.683    868.4236
12:00    194.4    103.04    480.1356    75.6    59.728    912.9036
13:00    186.3    115.48    463.5792    66.96    49.774    882.0932
14:00    183.6    122.59    408.3912    60.48    44.796    819.8572
15:00    186.3    127.92    364.2408    54    39.819    772.2798
16:00    191.7    127.92    298.0152    49.68    154.3    821.6152
17:00    199.8    124.36    209.7144    43.2    174.21    优尔.2844 埃尔顿酒店中央空调系统设计+CAD图纸(18):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2526.html
------分隔线----------------------------
推荐内容