南窗日射 时间 CLQ Dj,max CS FW CL
0:00 0.10 146 1 3.78 55.188
1:00 0.09 49.6692
2:00 0.09 49.6692
3:00 0.08 44.1504
4:00 0.08 44.1504
5:00 0.07 38.6316
6:00 0.14 77.2632
7:00 0.31 171.0828
8:00 0.47 259.3836
9:00 0.06 33.1128
10:00 0.69 380.7972
11:00 0.77 424.9476
12:00 0.87 480.1356
13:00 0.84 463.5792
14:00 0.74 408.3912
15:00 0.66 364.2408
16:00 0.54 298.0152
17:00 0.38 209.7144
18:00 0.20 110.376
19:00 0.13 71.7444
20:00 0.12 66.2256
21:00 0.12 66.2256
22:00 0.11 60.7068
23:00 0.10 55.188
4.照明散热形成的冷负荷
由于明装白炽灯,根据室内照明开灯时间为16:00~2:00,开灯时数为10个小时,由《空调工程》附录26查得照明散热冷负荷系数,将计算结果列入表2.4中。
表2.4 照明散热形成的冷负荷 (单位:W)
照明散热 时间 CLQ n1 n2 N CL
0:00 0.34 1 0.6 360 73.44 埃尔顿酒店中央空调系统设计+CAD图纸(15):http://www.youerw.com/gongcheng/lunwen_2526.html